Preparando tu traslado...
Preparando tu traslado...
Tarifas transparentes por destino y tipo de vehiculo. Precio por vehiculo, no por persona. Sin cargos ocultos.
| Destino | Tiempo | Van | Suburban | Sprinter | SUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Hotelera CancúnCancun | 20-30 min | $53 | $94 | $83 | - | Reservar |
| Cancún CentroCancun | 20-30 min | $50 | $94 | $83 | - | Reservar |
| Terminales del AeropuertoCancun | 10 min | $36 | $94 | $83 | - | Reservar |
| Moon PalaceCancun | 20-25 min | $47 | $94 | $83 | - | Reservar |
| Crococun / Bahía PetempichRiviera | 25 min | $55 | $108 | $93 | - | Reservar |
| Puerto MorelosRiviera | 25-35 min | $55 | $108 | $107 | - | Reservar |
| Maroma - Playa ParaísoRiviera | 35-45 min | $61 | $115 | $120 | - | Reservar |
| Playa del Carmen - MayakobaRiviera | 45-55 min | $78 | $160 | $133 | - | Reservar |
| PlayacarRiviera | 50-60 min | $83 | - | $153 | $170 | Reservar |
| XcaretRiviera | 50-60 min | $83 | - | $153 | $172 | Reservar |
| Puerto AventurasRiviera Tulum | 55-65 min | $100 | $185 | $187 | - | Reservar |
| Bahía PríncipeRiviera Tulum | 80 | $123 | - | $206 | $231 | Reservar |
| AkumalRiviera Tulum | 60-75 min | $111 | $209 | $187 | - | Reservar |
| Tulum Zona HoteleraRiviera Tulum | 100-120 min | $144 | $244 | $227 | - | Reservar |
| Tulum CentroRiviera Tulum | 80-100 min | $128 | $237 | $207 | - | Reservar |
| Aeropuerto de TulumRiviera Tulum | 120-140 min | $278 | - | - | - | Reservar |
| Puerto JuárezCancun | 20-25 min | $50 | $108 | $93 | - | Reservar |
| Playa MujeresCosta Mujeres | 30-40 min | $64 | $108 | $100 | - | Reservar |
| Costa MujeresCosta Mujeres | 30-40 min | $67 | $160 | $113 | - | Reservar |
| Holbox (Chiquilá)Otros Destinos | 120 min | $278 | $418 | - | - | Reservar |
| ValladolidOtros Destinos | 2-2.5 hrs | $306 | - | - | - | Reservar |
| Chichén ItzáOtros Destinos | 2.5-3 hrs | $333 | - | - | - | Reservar |
| MéridaOtros Destinos | 4-5 hrs | $528 | - | - | - | Reservar |
| MahahualOtros Destinos | 4 hrs | $528 | - | - | - | Reservar |
| ChetumalOtros Destinos | 4-5 hrs | $544 | - | - | - | Reservar |
| BacalarOtros Destinos | - | $527 | - | $868 | $971 | Reservar |
Precios en USD por vehiculo (no por persona). Incluye todos los impuestos, peajes y seguros. Los precios pueden variar segun temporada. Descuento disponible para viaje redondo.
Si, todos los precios mostrados incluyen peajes de autopista, gasolina y seguro. No hay cargos adicionales.
Si, aceptamos pagos en USD y MXN. Los precios en pesos se calculan al tipo de cambio del dia.
Si, al reservar viaje redondo (ida y vuelta) se aplica un descuento automatico sobre el precio total.
No, los ninos no pagan cargo adicional. El precio es por vehiculo, no por pasajero. Asientos para ninos disponibles sin costo extra.
Reserva tu traslado ahora y asegura el mejor precio.